Ungefärliga utgångshastigheter efter installation:
(Värdena kan variera beroende på kulans vikt och typ.)
Modell | Kaliber | Hastighet (m/s) | Energi (Joule) |
---|---|---|---|
AT44-10 | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
AT44-10 | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
AT44-10 | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
AT44-10 Long | 4,5 mm | ca 355 m/s | 36 J |
AT44-10 Long | 5,5 mm | ca 325 m/s | 51 J |
AT44-10 Long | 6,35 mm | ca 295 m/s | 57 J |
AT44 P1/P2 | 4,5 mm | ca 264 m/s | 20 J |
AT44 P1/P2 | 5,5 mm | ca 236 m/s | 27 J |
AT44 P1/P2 | 6,35 mm | ca 216 m/s | 30 J |
Flash / Flashpup | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
Flash / Flashpup | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
Flash / Flashpup | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
Factor | 4,5 mm | ca 355 m/s | 36 J |
Factor | 5,5 mm | ca 325 m/s | 51 J |
Factor | 6,35 mm | ca 295 m/s | 57 J |
Hydra | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
Hydra | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
Hydra | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
Invader | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
Invader | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
Invader | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
Nova | 4,5 mm | ca 370 m/s | 39 J |
Nova | 5,5 mm | ca 335 m/s | 53 J |
Nova | 6,35 mm | ca 310 m/s | 63 J |
Vectis | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
Vectis | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
Vectis | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
|
|
|
|
Flashpoint AB (556894-6262)
Tel. 0912 - 303 53
Kundtjänst är öppen vardagar 10-18
info@tacticalstore.se
Vår butik är belägen centralt i Åbyn mitt emellan Skellefteå och Piteå och endast några hundra meter från E4.
Öppettider
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-15
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |