















Toppmärken




































| Nettovikt | 341 gram |
| Allergener | mjölk, laktos, selleri, soja, senap Kan innehålla spår av: gluten, fisk, nötter, skaldjur, ägg, sulfiter |
| Näringsvärden | per 100 G | per portion 341g |
| Energi (kJ) | 1655 | 5477 |
| Energi (kcal) | 396 | 1309 |
| Fett (g) varav mättat (g) | 16 11 | 52,5 36,4 |
| Kolhydrater (g) varav sockerarter (g) | 44 19 | 144,7 62 |
| Protein (g) | 19 | 63,7 |
| Salt (g) | 2 | 6,8 |
|
|
|
|
Flashpoint AB (556894-6262)
Tel. 0912 - 303 53
Kundtjänst är öppen vardagar 10-18
info@tacticalstore.se
Vår butik är belägen centralt i Åbyn mitt emellan Skellefteå och Piteå och endast några hundra meter från E4.
Öppettider
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-15
![]() | ![]() |



