











Toppmärken




































| Model | 1000 | 2500 | 2500HG | 4000 | C2000 | C3000 | C3000HG |
| Linkapacitet | 0.12 mm x 200 m | 0.16 mm x 230 m | 0.16 mm x 230 m | 0.25 mm x 190 m | 0.16 mm x 150 m | 0.23 mm x 150 m | |
| Vikt | 357 g | 346 g | 340 g | 340 g | 346 g | 360 g | 360 g |
| Antal kullager | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Linintag | 64 cm | 63 cm | 88 cm | 83 cm | 65 cm | 66 cm | 93 cm |
| Maxbroms | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,8 kg | 4,1 kg | 5,4 kg | 5,4 kg |
| Utväxling | 5.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 |
|
|
|
|
Flashpoint AB (556894-6262)
Tel. 0912 - 303 53
Kundtjänst är öppen vardagar 10-18
info@tacticalstore.se
Vår butik är belägen centralt i Åbyn mitt emellan Skellefteå och Piteå och endast några hundra meter från E4.
Öppettider
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-15
![]()
![]() | ![]() |










