











Toppmärken




































| Typ av sensor | CMOS sensor |
|---|---|
| Sensor upplösning, pixels | 4000x3000 |
| Display Typ | LCOS |
| Display Upplösning, pix. | 1280x720 |
| Built-in Video Recorder Availability | Yes |
| Maximum memory card supported, Gb | 256 |
| Format of video clip | MP4 |
| Resolution of video clip | 4K/1080/720 |
| Format of photo files | JPEG |
| Resolution of photo files | 1080/720 |
| Magnification | 3 - 24 x |
| Diameter, Lens, mm | 50 mm |
| Digital Zoom | 1 - 8 x |
| Lens Focus, mm | 60 mm |
| Relative aperture, D/f' | 1.2 |
| Field of view, m@100m | 10.5 |
| Field of view, ft@100yd | 31.5 |
| Minimum focusing distance, ft/m | 16.4 / 5 |
| Eye Relief | 2.7 / 69 (in / mm) |
| Diopter Adjustment | +/- 5 |
| Emitter | LED |
| IR Wavelength | 850nm |
| Equivalent IR Power, mW | 2,500 |
| Battery Life (with IR) | 90 minutes on max |
| Night Vision Detection Range | 300 / 274 (yd / m) |
| Batteri Tid, Timmar | 5 Timmer Inspelning / 8 timmar utan wifi & utan inspelning |
| External Power Supply | 5V via USB |
| Windage & Elevation click value | .3 MOA |
| Elevation Range of Adjustment | 60 MOA |
| Windage Range of Adjustment | 227 MOA |
| Number of Preloaded Reticles | 10 |
| Färger | Black, white, red, blue, green, cyan, orange, yellow, magenta |
| Body Material | Aluminum |
| Accessory rail mount | Picatinny |
| Operating Temperature | - 4 to 140 / - 20 to 60 (F / C) |
| Vattentålighet | IPX5 - water resistant |
| Stötsäker | Yes, 3ft |
| Maximal Rekyl | .308 |
| Längd | 12 / 304.8 (in / mm) |
| Bredd | 1.875 / 63 (in / mm) |
| Höjd | 3 / 75 (in / mm) |
| Vikt | 34.6 / 981 (oz / g) |
|
|
|
|
Flashpoint AB (556894-6262)
Tel. 0912 - 303 53
Kundtjänst är öppen vardagar 10-18
info@tacticalstore.se
Vår butik är belägen centralt i Åbyn mitt emellan Skellefteå och Piteå och endast några hundra meter från E4.
Öppettider
Måndag-Fredag 10-18
Lördag 10-15
![]()
![]() | ![]() |








