















Top brands




































Performance may vary depending on pellet weight, pellet type, air pressure, and rifle configuration.
| Model | Caliber | Velocity | Energy |
|---|---|---|---|
| AT44-10 | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
| AT44-10 | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| AT44-10 | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
| AT44-10 Long | 4,5 mm | ca 355 m/s | 36 J |
| AT44-10 Long | 5,5 mm | ca 325 m/s | 51 J |
| AT44-10 Long | 6,35 mm | ca 295 m/s | 57 J |
| AT44 P1/P2 | 4,5 mm | ca 264 m/s | 20 J |
| AT44 P1/P2 | 5,5 mm | ca 236 m/s | 27 J |
| AT44 P1/P2 | 6,35 mm | ca 216 m/s | 30 J |
| Flash / Flashpup | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| Flash / Flashpup | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
| Factor | 4,5 mm | ca 355 m/s | 36 J |
| Factor | 5,5 mm | ca 325 m/s | 51 J |
| Factor | 6,35 mm | ca 295 m/s | 57 J |
| Hydra | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
| Hydra | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| Hydra | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
| Invader | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
| Invader | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| Invader | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
| Nova | 4,5 mm | ca 370 m/s | 39 J |
| Nova | 5,5 mm | ca 335 m/s | 53 J |
| Nova | 6,35 mm | ca 310 m/s | 63 J |
| Vectis | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
| Vectis | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| Vectis | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
| Zylox | 4,5 mm | ca 325 m/s | 30 J |
| Zylox | 5,5 mm | ca 295 m/s | 42 J |
| Zylox | 6,35 mm | ca 265 m/s | 46 J |
These values are provided as approximate reference figures only and may vary depending on:
Always ensure that any air rifle setup complies with the laws and regulations in your country or region.
|
|
|
|
Flashpoint AB (556894-6262)
Tel. +46912 - 303 53
Customer service is open weekdays 10-18 CET
Our store is located in Åbyn in between Skellefteå and Piteå and only a few 100 meters off the E4.
Open Hours
Monday-Friday 10-18
Saturday 10-15











